24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 22:42 | 23:07 | 25 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 22:21 | 22:53 | 33 分鐘 |
3 | 2024-12-27 | 21:55 | 22:28 | 33 分鐘 |
4 | 2024-12-26 | 23:24 | 23:51 | 28 分鐘 |
5 | 2024-12-25 | 22:38 | 23:08 | 31 分鐘 |
6 | 2024-12-23 | 16:40 | 16:43 | 3 分鐘 |
7 | 13:24 | 13:44 | 20 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-12-22 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
10 | 2024-12-21 | 22:30 | 22:54 | 24 分鐘 |
11 | 2024-12-18 | 22:33 | 22:56 | 23 分鐘 |
12 | 2024-12-16 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
13 | 2024-12-15 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
14 | 22:11 | 22:25 | 14 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-12-14 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
17 | 2024-12-13 | 21:50 | 22:39 | 49 分鐘 |
18 | 2024-12-12 | 22:52 | 23:27 | 35 分鐘 |
19 | 2024-12-10 | 21:54 | 22:51 | 57 分鐘 |
20 | 19:53 | 20:10 | 17 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 23:04 | 23:40 | 35 分鐘 |
22 | 2024-12-08 | 22:26 | 23:19 | 53 分鐘 |
23 | 2024-12-07 | 22:44 | 23:25 | 41 分鐘 |
24 | 2024-12-06 | 23:07 | 23:58 | 51 分鐘 |
25 | 2024-12-04 | 22:52 | 23:09 | 17 分鐘 |
26 | 2024-12-03 | 14:06 | 14:36 | 30 分鐘 |
27 | 2024-12-01 | 22:00 | 22:41 | 41 分鐘 |
28 | 08:26 | 08:43 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.l915.info ALL RIGHTS RESERVED. |