24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7264550 ] 明天天氣晴 的評論:誘惑、愛撫、情趣內衣。口味清爽恬淡~心身愉悅。( 2024-08-12 18:35:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 05:36 | 08:40 | 184 分鐘 |
2 | 04:31 | 05:31 | 59 分鐘 | |
3 | 03:00 | 03:46 | 46 分鐘 | |
4 | 02:12 | 02:54 | 43 分鐘 | |
5 | 00:47 | 01:40 | 53 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 10:23 | 11:04 | 41 分鐘 |
7 | 09:31 | 10:18 | 47 分鐘 | |
8 | 08:14 | 09:23 | 70 分鐘 | |
9 | 07:33 | 08:09 | 36 分鐘 | |
10 | 06:28 | 07:30 | 61 分鐘 | |
11 | 05:23 | 06:24 | 62 分鐘 | |
12 | 02:15 | 02:22 | 7 分鐘 | |
13 | 01:09 | 01:57 | 48 分鐘 | |
14 | 00:04 | 01:05 | 62 分鐘 | |
15 | 2024-10-08 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
16 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
17 | 10:07 | 10:29 | 22 分鐘 | |
18 | 08:12 | 08:42 | 29 分鐘 | |
19 | 07:47 | 08:08 | 21 分鐘 | |
20 | 07:08 | 07:43 | 36 分鐘 | |
21 | 06:26 | 07:04 | 38 分鐘 | |
22 | 2024-10-07 | 07:49 | 08:25 | 36 分鐘 |
23 | 07:05 | 07:40 | 35 分鐘 | |
24 | 06:20 | 07:02 | 42 分鐘 | |
25 | 05:45 | 06:17 | 32 分鐘 | |
26 | 05:18 | 05:42 | 24 分鐘 | |
27 | 04:52 | 05:14 | 22 分鐘 | |
28 | 04:03 | 04:49 | 46 分鐘 | |
29 | 03:12 | 03:46 | 33 分鐘 | |
30 | 2024-10-06 | 11:48 | 12:08 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.l915.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|